COVID-19 +7 812 458 55 97

Клапан запорный сильфонный

15с(лс,нж)66нж(п) серия ПБ26002

Скачать
документацию
Скачать
прайс лист

Давление номинальное PN, МПА (кгс/см²): 1.6 (16)

DN L D D1 D2 b H Масса кг., не более
15 130 95 65 45 6 181 4,2
20 150 105 75 58 18 181 5,3
25 160 115 85 68 18 195 6,3
32 180 140 100 78 18 215 8,2
40 200 150 110 88 18 220 12,0
50 230 165 125 102 20 225 14,0
65 290 185 145 122 20 260 19,0
80 310 200 160 138 20 275 46,0
100 350 220 180 158 20 335 51,0
125 400 250 210 188 22 390 79,0
150 480 285 240 212 22 405 106,0
200 600 340 295 268 24 520 120,0

 

Давление номинальное PN, МПА (кгс/см²): 2.5 (25)

DN L D D1 D2 b H Масса кг., не более
15 130 95 65 45 16 181 4,2
20 150 105 75 58 18 181 5,3
25 160 115 85 68 18 195 6,3
32 180 140 100 78 18 215 8,2
40 200 150 110 88 18 220 12,0
50 230 165 125 102 20 225 14,0
65 290 185 145 122 22 260 19,0
80 310 200 160 138 24 275 46,0
100 350 235 190 162 24 335 51,0
125 400 270 220 188 26 390 79,0
150 480 300 250 218 28 405 106,0
200 600 360 310 278 30 520 120,0

 

Давление номинальное PN, МПА (кгс/см²): 4.0 (40)

DN L D D1 D2 b H Масса кг., не более
15 130 95 65 45 16 181 4,2
20 150 105 75 58 18 181 5,3
25 160 115 85 68 18 195 6,3
32 180 140 100 78 18 215 8,2
40 200 150 110 88 18 220 12,0
50 230 165 125 102 20 225 14,0
65 290 185 145 122 22 260 19,0
80 310 200 160 138 24 275 46,0
100 350 235 190 162 24 335 51,0
125 400 270 220 188 26 390 79,0
150 480 300 250 218 28 405 106,0
200 600 375 320 285 34 520 120,0

Хлорсодержащие среды с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, вода, воздух, пар, жидкие и газообразные углеводородные среды, нефть, нефтепродукты, нефтехимические среды и другие жидкости и газы, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки. .

Обозначение документации, по которой выпускается продукция ТУ 3742-001-31996507-2010
Таблица фиrур 15с(лс,нж)66нж(п)
Давление номинальное PN, МПА (кгс/см2) 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40)
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 класс «А»
Направление подачи рабочей среды под золотник, на золотник DN 150-200
Тип управления ручное (рукоятка или маховик)
Тип присоединения •    фланцевое
•    под приварку
Температура рабочей среды •    до +565 (уплотнение металл по металлу)
•    до +200 (уплотнение фторопласт)
Установочное положение любое
назначенный срок службы – 10 лет
назначенный ресурс – 3000 циклов
наработка на отказ – не менее 2000 циклов

Другая продукция

наш каталог