16с(лс,нж)10нж серия ПБ41001
16с(лс,нж)11нж серия ПБ41002
16с(лс,нж)13нж серия ПБ41003
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | Масса кг., не более |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 65 | 3,5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 70 | 5,0 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 80 | 7,0 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 85 | 8,0 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 90 | 11,0 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 95 | 13,0 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 110 | 20,0 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 130 | 28,0 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 155 | 35,0 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 165 | 55,0 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 215 | 78,0 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 280 | 160,0 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | Масса кг., не более |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 65 | 3,5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 70 | 5,0 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 80 | 7,0 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 85 | 8,0 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 90 | 11,0 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 95 | 13,0 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 110 | 20,0 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 130 | 28,0 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 155 | 35,0 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 165 | 55,0 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 215 | 78,0 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 280 | 160,0 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | Масса кг., не более |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 65 | 3,5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 70 | 5,0 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 80 | 7,0 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 85 | 8,0 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 90 | 11,0 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 95 | 13,0 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 110 | 20,0 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 130 | 28,0 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 155 | 35,0 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 165 | 55,0 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 215 | 78,0 |
200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 280 | 160,0 |
Обозначение документации, по которой выпускается продукция: | ТУ 3742-003-31996507-2010 |
Таблица фигур | 16с(лс,нж)10нж; 16с(лс,нж)11нж; 16с(лс,нж)13нж; |
Давление номинальное PN, МПА (кгс/см2) | 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | с допустимыми протечками |
Направление подачи рабочей среды: | согласно стрелке на корпусе |
Тип управления | автоматическое |
Тип присоединения | фланцевое |
Температура рабочей среды | • до +425 (уплотнение металл по металлу) • до +200 (уплотнение фторопласт) |
Установочное положение | • на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх • по требованию возможно изготовление для установки на вертикальном трубопроводе |
назначенный срок службы, не менее – 10 лет |
средний полный ресурс – 2800 циклов |
наработка на отказ – не менее 400 циклов |